Čistilna naprava »Diamond« → 4 velikostni razredi, vsak v razponu za 6 oseb, da ne bo zadrege ob prihodu novih družinskih članov.
![]() |
![]() |
Parametri | enota | DMS2 | DMS3 | DMS4 | DMS5 |
---|---|---|---|---|---|
število oseb (PE) | PE | 1-6 | 5-11 | 10-15 | 14-20 |
organska obremenitev | gBPK5/dan | 360 | 660 | 900 | 1200 |
največji povprečni dnevni pretok | L | 1200 | 2200 | 3000 | 4000 |
največja moč puhala* | kW | 0,105 | 0,112 | 0,149 | 0,216 |
* glede na podatke proizvajalca puhala
Tehnični podatki in dimenzije:
Dimenzije | enota | DMS2 | DMS3 | DMS4 | DMS5 |
---|---|---|---|---|---|
A – zunanji premer | m | 1,85 | 2,07 | 2,07 | 2,07 |
B – višina do vtoka | m | 1,72 | 1,84 | 2,00 | 2,00 |
D-B* - razlika | m | 0,61 | 0,78 | 0,80 | 0,80 |
C - višina iztoka | m | 1,62 | 1,74 | 1,90 | 1,90 |
D – globina v zemlji | m | 2,34 | 2,62 | 2,81 | 2,81 |
Teža prazne enote | kg | 155 | 192 | 210 | 210 |
Skupni volumen | L | 2271 | 3028 | 3974 | 3974 |
* večja razlika se lahko zagotovi s standardnimi poviški vratu čistilne naprave
Vgradnja čistilne naprave Diamond je hitra in enostavna zaradi posebne stožčaste/diamantne oblike. Vedno se izvede pod našim nadzorom!
Podrobnejši opis vgradnje najdete v Navodilih za vgradnjo čistilnih naprav »Diamond«.
Vgradnja v slikah v 7 korakih:
Obratovanje in vzdrževanje je tako enostavno, da ga lahko izvajate sami. Na voljo so vam podrobna Navodila za obratovanje in vzdrževanje čistilne naprave »Diamond«. Vsaka čistilna naprava dobi dnevnik za vpis dela na čistilni napravi »Diaomond«. Obratovalni stroški čistilne naprave »Diamond«:
Vzdrževalni stroški čistilne naprave »Diamond«:
|
Alarm Puhalo je opremljeno s svetlobno lučko, ki vas opozori v primeru okvare puhala. |
www.bet365.com best odds.